Athris's wreck'd Megathron
Items dropped / wreck'd
Item | Quantity | Price (ISK) | |
---|---|---|---|
Hull | |||
Megathron | 1 | 361.427.906,98 | |
High Slots (Dropped: 64.138.315,80 ISK / Destroyed: 48.103.736,85 ISK) | |||
425mm Railgun II | 3 | 48.078.000,00 | |
425mm Railgun II | 4 | 64.104.000,00 | |
Spike L | 60 | 34.315,80 | |
Spike L | 45 | 25.736,85 | |
Mid Slots (Dropped: 23.568.036,27 ISK / Destroyed: 55.712,44 ISK) | |||
Tracking Computer II | 2 | 22.571.833,34 | |
Medium F-RX Compact Capacitor Booster | 1 | 28.486,88 | |
Optimal Range Script | 1 | 27.225,56 | |
Tracking Speed Script | 1 | 36.650,62 | |
500MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | 1 | 959.552,31 | |
Low Slots (Dropped: 25.621.311,20 ISK / Destroyed: 6.634.225,14 ISK) | |||
Shadow Serpentis Kinetic Armor Hardener | 1 | 2.699.947,37 | |
Damage Control II | 1 | 488.897,94 | |
Magnetic Field Stabilizer II | 1 | 1.526.833,33 | |
1600mm Steel Plates II | 2 | 18.983.828,58 | |
Reactive Armor Hardener | 1 | 1.437.377,78 | |
True Sansha Explosive Armor Hardener | 1 | 2.407.444,44 | |
Shadow Serpentis Thermal Armor Hardener | 1 | 4.711.206,90 | |
Rig Slots (Dropped: 0,00 ISK / Destroyed: 29.304.000,00 ISK) | |||
Large Trimark Armor Pump I | 3 | 29.304.000,00 | |
Drones (Dropped: 7.394.571,42 ISK / Destroyed: 0,00 ISK) | |||
Berserker II | 3 | 7.394.571,42 | |
Cargo (Dropped: 16.513.293,76 ISK / Destroyed: 22.307.064,76 ISK) | |||
Spike L | 636 | 363.747,48 | |
Caldari Navy Lead Charge L | 1000 | 1.343.330,00 | |
Tracking Speed Script | 1 | 36.650,62 | |
Caldari Navy Thorium Charge L | 930 | 1.207.670,10 | |
Caldari Navy Iron Charge L | 1000 | 1.396.570,00 | |
Caldari Navy Antimatter Charge L | 307 | 395.330,04 | |
Agency 'Pyrolancea' DB5 Dose II | 2 | 21.906.666,66 | |
Standard Drop Booster | 2 | 10.325.508,78 | |
Optimal Range Script | 1 | 27.225,56 | |
Caldari Navy Iridium Charge L | 944 | 1.224.009,28 | |
Javelin L | 1000 | 593.650,00 |
Kill info
Ship | Megathron |
System | -0.1 X-7OMU |
Region | Pure Blind |
Damage taken | 599979 |
Time | 02/07/2025 02:52 |
Wreckers